<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Listas sobre economia]]></title>
	<description><![CDATA[Feed con las listas sobre economia]]></description>
	<link>http://listas.20minutos.es/buscador/tag/economia/1/</link>

	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/donde-leer-todo-sobre-economia-355706/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/donde-leer-todo-sobre-economia-355706/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/donde-leer-todo-sobre-economia-355706/#comments</comments>
		<title><![CDATA[Donde leer todo sobre economía]]></title>
		<description><![CDATA[
						He hecho una recopilación de los sitios que más me gustan para leer temas de economía.		]]></description>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 12:56:38 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/el-mejor-jugador-del-mundo-2013-354155/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/el-mejor-jugador-del-mundo-2013-354155/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/el-mejor-jugador-del-mundo-2013-354155/#comments</comments>
		<title><![CDATA[el mejor jugador del mundo 2013]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2013-02/354155/list_321px.jpg?1359817229" alt="el mejor jugador del mundo 2013" width="321" height="241" />
								]]></description>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 16:00:29 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/la-mejor-ptc-pago-por-clic-354123/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/la-mejor-ptc-pago-por-clic-354123/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/la-mejor-ptc-pago-por-clic-354123/#comments</comments>
		<title><![CDATA[La Mejor Ptc (pago por clic)]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2013-02/354123/list_321px.jpg?1364835302" alt="La Mejor Ptc (pago por clic)" width="321" height="241" />
						Elije la mejor ptc Aqui dejo las mejores..		]]></description>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 23:59:04 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/las-ventas-inmobiliarias-mas-importantes-en-espana-del-2012-352683/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/las-ventas-inmobiliarias-mas-importantes-en-espana-del-2012-352683/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/las-ventas-inmobiliarias-mas-importantes-en-espana-del-2012-352683/#comments</comments>
		<title><![CDATA[Las ventas inmobiliarias más importantes en España del 2012]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2013-01/352683/list_321px.jpg?1358283419" alt="Las ventas inmobiliarias más importantes en España del 2012" width="321" height="241" />
						Esta claro que el sector inmobiliario en España está atravesando una fuerte crisis, pero aún así en el año 2012 se han realizado operaciones de venta muy importantes, que han servido para que al menos el sector se moviera un poco y cuando menos fuera noticia por algo positivo, cosa que ya hace mucho que no pasa.<br />
<br />
Así las mayores operaciones inmobiliarias del año 2012 en cuanto a compra-venta de inmuebles han sido las siguientes:<br />
<br />
FUENTE: www.losmejorestop10.blogspot.com.ar		]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 21:56:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/mejor-pais-para-nacer-en-2013-349610/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/mejor-pais-para-nacer-en-2013-349610/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/mejor-pais-para-nacer-en-2013-349610/#comments</comments>
		<title><![CDATA[MEJOR PAIS PARA NACER EN 2013]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2012-12/349610/list_321px.jpg?1355058192" alt="MEJOR PAIS PARA NACER EN 2013" width="321" height="241" />
						EL DIARIO THE ECONOMIST HA PUBLUCIADO UNA LISTA DE PAISES PARA NACER EN EL 2013, SEGUN LA PROGRESION ECONOMICA, CALIDAD DE VIDA, GEOGRAFIA, CLIMA Y SITUACION POLITICA Y SOCILA (INCLUIDAS SANIDAD Y EDUCACION). en esta lista os propongo 20 paises para que voteis en cual de ellos es mejor nacer en el proximo año		]]></description>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 13:54:24 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/monster-high-se-desmadra-344811/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/monster-high-se-desmadra-344811/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/monster-high-se-desmadra-344811/#comments</comments>
		<title><![CDATA[MONSTER HIGH SE DESMADRA]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2012-10/344811/list_321px.jpg?1349547831" alt="MONSTER HIGH SE DESMADRA" width="321" height="241" />
						MI NOMBRE ES NACHO PETAS Y PERBIERTO TODO LO QUE TOCO, AQUI OS DEJO MIS LISTAS CON LAS MONSTRUITAS MAS TERRORIFICAMENTE SEXYS DEL AFAMADO INSTITUDO ALQUE YA ESTOY HACIENDO LA PREINSCRIPCION PARA REPETIR POR DECIMA VEZ, MONSTER HIGH<br />
PD: QUIMIQUA		]]></description>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 20:16:10 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/paises-mas-trabajadores-del-mundo-344664/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/paises-mas-trabajadores-del-mundo-344664/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/paises-mas-trabajadores-del-mundo-344664/#comments</comments>
		<title><![CDATA[Países mas trabajadores del mundo]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2012-10/344664/list_321px.jpg?1349393878" alt="Países mas trabajadores del mundo" width="321" height="241" />
								]]></description>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 01:37:58 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/los-famosos-argentinos-mas-ricos-del-2012-segun-forbes-343113/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/los-famosos-argentinos-mas-ricos-del-2012-segun-forbes-343113/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/los-famosos-argentinos-mas-ricos-del-2012-segun-forbes-343113/#comments</comments>
		<title><![CDATA[Los famosos argentinos más ricos del 2012, según Forbes]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2012-09/343113/list_321px.jpg?1347906524" alt="Los famosos argentinos más ricos del 2012, según Forbes" width="321" height="241" />
						La famosa revista Forbes realizó el ranking de los argentinos más ricos e influyentes, basada en sus ingresos de 2012, y también en la repercusión que tienen en las redes sociales y medios de comunicación tradicionales.		]]></description>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 20:28:44 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/comunidades-mas-pobres-de-espana-343036/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/comunidades-mas-pobres-de-espana-343036/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/comunidades-mas-pobres-de-espana-343036/#comments</comments>
		<title><![CDATA[Comunidades más pobres de España]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2012-09/343036/list_321px.jpg?1347753041" alt="Comunidades más pobres de España" width="321" height="241" />
						Esta lista muestra las comunidad autónomas españolas más afectadas por la pobreza y la exclusión social, casualmente todas estas comunidades se hallan al Sur de la Península Ibérica. No quiero que nadie se ofenda, solo aporto unas datos que me parecen interesantes, sacados de una fuente fiable. Saludos. FUENTE: http://www.elconfidencial.com/sociedad/2012/07/22/el-mapa-de-la-pobreza-en-espana-102326/		]]></description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 01:50:41 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/los-10-paises-mas-innovadores-del-mundo-342794/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/los-10-paises-mas-innovadores-del-mundo-342794/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/los-10-paises-mas-innovadores-del-mundo-342794/#comments</comments>
		<title><![CDATA[Los 10 países mas innovadores del mundo]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2012-09/342794/list_321px.jpg?1347629553" alt="Los 10 países mas innovadores del mundo" width="321" height="241" />
						La escuela de negocios INSEAD ha elaborado el Índice Global de Innovación (GII) para medir el nivel de innovación de las distintas naciones. Suiza encabeza la lista.<br />
<br />
El Top Ten está compuesto por seis naciones europeas, dos asiáticas y dos norteamericanas, todas ellas, con economías prósperas. China, en el puesto 29, es la primera de las economías emergentes lo que, para el editor del informe, demuestra que “los países emergentes están dejando de lado la inversión en innovación por culpa de la crisis”.		]]></description>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 15:32:33 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/mercadeo-apocaliptico-10-productos-y-servicios-para-el-fin-del-mundo-341681/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/mercadeo-apocaliptico-10-productos-y-servicios-para-el-fin-del-mundo-341681/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/mercadeo-apocaliptico-10-productos-y-servicios-para-el-fin-del-mundo-341681/#comments</comments>
		<title><![CDATA[**MERCADEO APOCALÍPTICO: 10 PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL FIN DEL MUNDO**]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2012-08/341681/list_321px.jpg?1346449742" alt="**MERCADEO APOCALÍPTICO: 10 PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL FIN DEL MUNDO**" width="321" height="241" />
						<b>A pesar de un rollo en general, resulta que el Apocalipsis a veces puede ser bueno para el negocio. El fin del mundo, ofrece un escenario para el romance y la comedia en la nueva película de Steve Carell, que llegará a los cines el fin de semana. Pero la película fue sólo la última prueba de que, para bien o para mal, el marketing apocalíptico está caliente. La tendencia se remonta por lo menos hasta la primavera pasada, cuando los temores de un apocalipsis de estilo bíblico, y continuando a través de los últimos historias "zombi"  y teorías del calendario maya sobre el mundo que termina en 2012. He aquí una lista de los diez productos y servicios que cumplen los temores de los consumidores y fascinaciones con el apocalipsis.</b><br />
<br />
<i>Fuente: time.com</i>		]]></description>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 23:33:15 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/ranking-mundial-de-paises-por-reservas-de-divisas-2012-341543/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/ranking-mundial-de-paises-por-reservas-de-divisas-2012-341543/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/ranking-mundial-de-paises-por-reservas-de-divisas-2012-341543/#comments</comments>
		<title><![CDATA[Ranking Mundial de Países por Reservas de Divisas 2012]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2012-08/341543/list_321px.jpg?1346364575" alt="Ranking Mundial de Países por Reservas de Divisas 2012" width="321" height="241" />
						Reservas de divisas (también denominadas reservas de internacionales de divisas) en un sentido estricto son sólo los depósitos en moneda extranjera en poder de los bancos centrales y las autoridades monetarias. Sin embargo, el término de reservas de divisas en el uso popular (como esta lista) incluye comúnmente divisas y oro , los derechos especiales de giro (DEG) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la posición de reserva ya que esta cifra total es de más fácil acceso, sin embargo, se considera exactamente como reservas oficiales o las reservas internacionales. La lista no incluye los swaps de divisas realizadas por los bancos centrales.		]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 22:42:45 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/el-principal-problema-de-espana-341330/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/el-principal-problema-de-espana-341330/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/el-principal-problema-de-espana-341330/#comments</comments>
		<title><![CDATA[El principal problema de España]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2012-08/341330/list_321px.jpg?1346029147" alt="El principal problema de España" width="321" height="241" />
						¿Cuál crees tú que es el principal problema que hace que este país no avance y esté inmerso no sólo en una crisis económica preocupante, sino lo que es más grave: en una crisis moral galopante?		]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 02:59:07 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/las-crisis-economicas-mas-importantes-de-la-historia-340050/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/las-crisis-economicas-mas-importantes-de-la-historia-340050/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/las-crisis-economicas-mas-importantes-de-la-historia-340050/#comments</comments>
		<title><![CDATA[Las crisis económicas más importantes de la historia]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2012-08/340050/list_321px.jpg?1344850709" alt="Las crisis económicas más importantes de la historia" width="321" height="241" />
						Momentos críticos en las bolsas más importantes han desencadenado  austeridades por parte del estado, personas que se suicidan y títulos de bolsa que no tienen ningún valor. Así mismo, el mundo ha ‘capoteado’ diversas crisis por diversos motivos y de alguna manera la economía mundial se las ha ingeniado para encontrar la mejor solución		]]></description>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 20:41:09 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/ciudades-espanolas-con-mejor-calidad-de-vida-338395/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/ciudades-espanolas-con-mejor-calidad-de-vida-338395/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/ciudades-espanolas-con-mejor-calidad-de-vida-338395/#comments</comments>
		<title><![CDATA[Ciudades españolas con &quot;mejor calidad de vida&quot;]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2012-07/338395/list_321px.jpg?1343273344" alt="Ciudades españolas con &quot;mejor calidad de vida&quot;" width="321" height="241" />
						Bueno, aqui os dejo una lista con las ciudades españolas que poseen una mejor calidad de vida, salvo Albacete, el resto son ciudades del Arco Atlántico, y es que en el Norte, es donde mejor se vive, solo nos falta que el tiempo acompañe un poco más. SALUDOS :)<br />
<br />
FUENTE: http://www.400kilometros.com/index.php/pamplona-lidera-el-ranking-de-ciudades-espanolas-con-mejor-calidad-de-vida/		]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 05:29:04 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/potencias-latinoamericanas-tanto-en-lo-economico-como-en-lo-social-y-en-lo-tecnologico-338059/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/potencias-latinoamericanas-tanto-en-lo-economico-como-en-lo-social-y-en-lo-tecnologico-338059/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/potencias-latinoamericanas-tanto-en-lo-economico-como-en-lo-social-y-en-lo-tecnologico-338059/#comments</comments>
		<title><![CDATA[Potencias Latinoamericanas (Tanto en lo económico, como en lo social, y en lo tecnológico)]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2012-07/338059/list_321px.jpg?1343673636" alt="Potencias Latinoamericanas (Tanto en lo económico, como en lo social, y en lo tecnológico)" width="321" height="241" />
						¿Cual consideras son los países mas influyentes, e importantes de America Latina?<br />
<br />
O simplemente cuales consideras más prosperos. <br />
<br />
OJO: Solo coloco algunos paises que considero son reconocidos en esta región.		]]></description>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 22:39:31 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/criminales-de-la-crisis-espanola-338016/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/criminales-de-la-crisis-espanola-338016/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/criminales-de-la-crisis-espanola-338016/#comments</comments>
		<title><![CDATA[Criminales de la crisis española]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2012-07/338016/list_321px.jpg?1342937101" alt="Criminales de la crisis española" width="321" height="241" />
						Quiénes serian por orden, más o menos justo, y si los lleváramos ante la justicia popular, los mayores criminales que han perpretado el saqueo social y económico al pueblo español.		]]></description>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 07:58:44 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/medidas-reales-que-el-gobierno-podria-hacer-para-aliviar-la-crisis-y-no-les-da-la-gana-337700/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/medidas-reales-que-el-gobierno-podria-hacer-para-aliviar-la-crisis-y-no-les-da-la-gana-337700/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/medidas-reales-que-el-gobierno-podria-hacer-para-aliviar-la-crisis-y-no-les-da-la-gana-337700/#comments</comments>
		<title><![CDATA[Medidas REALES que el gobierno podría hacer para aliviar la crisis Y NO LES DA LA GANA]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2012-07/337700/list_321px.jpg?1342716562" alt="Medidas REALES que el gobierno podría hacer para aliviar la crisis Y NO LES DA LA GANA" width="321" height="241" />
						Después de la encuesta propuesta por 20minutos "¿Crees que el Gobierno podría haber afrontado otros recortes más convenientes?"<br />
<br />
http://www.20minutos.es/encuesta/4811/0/0/<br />
<br />
desde que empezó la crisis y el "obligado" super-recorte que estamos siendo sometidos el pueblo, he intentado analizar todo lo que está ocurriendo y la única conclusión a la que he conseguido llegar es la misma que Aleix Saló indicaba en sus libros "Simiocrácia" y "Españistán", en la que afirma con tono sarcástico que estamos siendo gobernados por una panda de inútiles (manejados eso sí por gente muy poderosa), sean del color que sean y sean izquierdas o derechas.<br />
<br />
Por este motivo me gustaría intentar recopilar medidas en las que el Gobierno PUEDE recaudar impuestos sin perjudicar a las clases sociales más dañadas Y NO LE DA LA GANA (o que su "comité de sabios está de vacaciones", como el Ministro de Educación Wert nos hace entender por la "fuga de cerebros"). Eso sí, he procurado que estas medidas sean REALES (que se pueden llevar a cabo fácilmente) para demostrar que cualquier españolito de nivel medio puede tener ideas para salir de esta crisis ¿me ayudáis a dar vuestros votos y sugerencias?		]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 14:58:58 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/grandes-edificios-en-la-ciudad-de-mexico-337349/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/grandes-edificios-en-la-ciudad-de-mexico-337349/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/grandes-edificios-en-la-ciudad-de-mexico-337349/#comments</comments>
		<title><![CDATA[Grandes edificios en la ciudad de mexico]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2012-07/337349/list_321px.jpg?1342933377" alt="Grandes edificios en la ciudad de mexico" width="321" height="241" />
						CUAL DE ESTOS EDIFICIOS TIENE UN MAYOR ATRACTIVO. CONSIDERANDO DISEÑO NO PRECISAMENTE LA ALTURA PERO CUAL ES EL MAS ATRACTIVO A LA VISTA.<br />
OJALA PUEDAN VERLOS Y DAR SU PUNTO DE VISTA		]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 02:54:18 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/10-cosas-que-no-sabias-sobre-el-fundador-de-facebook-333447/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/10-cosas-que-no-sabias-sobre-el-fundador-de-facebook-333447/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/10-cosas-que-no-sabias-sobre-el-fundador-de-facebook-333447/#comments</comments>
		<title><![CDATA[10 COSAS QUE NO SABIAS SOBRE EL FUNDADOR DE FACEBOOK]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2012-06/333447/list_321px.jpg?1339096461" alt="10 COSAS QUE NO SABIAS SOBRE EL FUNDADOR DE FACEBOOK" width="321" height="241" />
						Cuando se le pregunta a la mayoría de la gente si saben quién es Mark Zuckerberg, todos suelen<br />
responder con un rotundo "sí".<br />
<br />
Son embargo, todas las personas tienen una especie de "costado oculto" y el creador de Facebook no tiene por qué ser la excepción a la regla.<br />
<br />
Por eso, Intereconomía señaló 10 puntos que pocos conocen acerca de la historia del "genio" de las redes sociales:		]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 21:14:21 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/las-10-medidas-liberales-para-salir-de-la-crisis-332748/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/las-10-medidas-liberales-para-salir-de-la-crisis-332748/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/las-10-medidas-liberales-para-salir-de-la-crisis-332748/#comments</comments>
		<title><![CDATA[Las 10 medidas liberales para salir de la crisis]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2012-06/332748/list_321px.jpg?1338560886" alt="Las 10 medidas liberales para salir de la crisis" width="321" height="241" />
						Decálogo de medidas urgentes para afrontar de verdad la crisis económica.<br />
<br />
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su máxima preocupación ante la gravedad extrema de la economía española, que se encuentra a un paso del colapso por el derrumbe del sistema financiero, y ante la evidencia de que el gobierno ha perdido el norte ante una situación que le sobrepasa. El P-LIB ofrece a la sociedad, mediante el decálogo siguiente, su alternativa económica para salir de esta encrucijada, y urge a todos los liberales, simpaticen o no con el P-LIB, a promover su contenido en todos los foros a los que tengan acceso.		]]></description>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 16:28:06 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/que-paises-tienen-los-mejores-y-los-peores-salarios-listado-hecho-por-la-oit-paises-latinos-332266/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/que-paises-tienen-los-mejores-y-los-peores-salarios-listado-hecho-por-la-oit-paises-latinos-332266/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/que-paises-tienen-los-mejores-y-los-peores-salarios-listado-hecho-por-la-oit-paises-latinos-332266/#comments</comments>
		<title><![CDATA[¿Qué países tienen los mejores y los peores salarios? Listado hecho por la OIT - PAÍSES LATINOS]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2012-05/332266/list_321px.jpg?1338099929" alt="¿Qué países tienen los mejores y los peores salarios? Listado hecho por la OIT - PAÍSES LATINOS" width="321" height="241" />
						http://pijamasurf.com/2012/04/que-paises-tienen-los-mejores-y-los-peores-salarios-listado-hecho-por-la-oit/		]]></description>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 08:25:29 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/potencias-economicas-de-america-330300/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/potencias-economicas-de-america-330300/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/potencias-economicas-de-america-330300/#comments</comments>
		<title><![CDATA[POTENCIAS ECONÓMICAS DE AMERICA]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2012-05/330300/list_321px.jpg?1336583327" alt="POTENCIAS ECONÓMICAS DE AMERICA" width="321" height="241" />
						5 mayores potencias económicas de américa		]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:08:47 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/las-actrices-mas-ricas-de-hollywood-329367/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/las-actrices-mas-ricas-de-hollywood-329367/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/las-actrices-mas-ricas-de-hollywood-329367/#comments</comments>
		<title><![CDATA[Las actrices más ricas de Hollywood]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2012-05/329367/list_321px.jpg?1335987366" alt="Las actrices más ricas de Hollywood" width="321" height="241" />
						Angelina Jolie y Sarah Jessica Parker se ubican en el primer puesto de las intérpretes mejor pagadas, según la lista elaborada por la revista Forbes, con ingresos anuales de 30 millones de dólares.<br />
<br />
La revista neoyorquina incluye también a otras estrellas del mundo del celuloide, como Jennifer Aniston, que ocupa la tercera posición con una ganancia anual de 28 millones de dólares.<br />
 <br />
Julia Roberts, con un ingreso anual de 20 millones de dólares, es la quinta del ranking, seguida por Kristen Stewart (20 millones), Katherine Heigl (19 millones), Cameron Díaz (18 millones), Sandra Bullock (15 millones) y Meryl Streep (10 millones).<br />
 <br />
La ex esposa de Brad Pitt, actual compañero sentimental de Jolie, comparte el tercer lugar del ranking con Reese Witherspoon, que también ingresó, el último año, 28 millones de dólares.<br />
 <br />
En el caso de Jolie, reconocida activista y embajadora de buena voluntad de la ONU para los refugiados, obtuvo la mayor parte de sus ingresos gracias a sus papeles protagonistas en películas de acción como Salt o The Tourist, junto a Johnny Depp. Parker ganó también el primer puesto en la lista debido a sus ganancias por su papel como Carrie Bradshaw en la serie de televisión Sex and the City y sus vinculaciones con el mundo de la moda.<br />
 <br />
Entre las diez actrices que aparecen en la clasificación de Forbes, suman unos ingresos anuales de 218 millones de dólares de mayo de 2010 a mayo de 2011.		]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 21:36:06 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/las-10-ciudades-mas-ricas-en-2025-329307/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/las-10-ciudades-mas-ricas-en-2025-329307/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/las-10-ciudades-mas-ricas-en-2025-329307/#comments</comments>
		<title><![CDATA[LAS 10 CIUDADES MAS RICAS EN 2025]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2012-05/329307/list_321px.jpg?1335980516" alt="LAS 10 CIUDADES MAS RICAS EN 2025" width="321" height="241" />
						ESTAS SERÁN LAS CIUDADES MAS RICAS EN EL AÑO 2025		]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:41:56 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/10-mejores-ciudades-latinoamericanas-para-hacer-negocios-327932/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/10-mejores-ciudades-latinoamericanas-para-hacer-negocios-327932/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/10-mejores-ciudades-latinoamericanas-para-hacer-negocios-327932/#comments</comments>
		<title><![CDATA[10 MEJORES CIUDADES LATINOAMERICANAS PARA HACER NEGOCIOS]]></title>
		<description><![CDATA[
						<img src="http://st-listas.20minutos.es/images/2012-04/327932/list_321px.jpg?1334978586" alt="10 MEJORES CIUDADES LATINOAMERICANAS PARA HACER NEGOCIOS" width="321" height="241" />
						Tras ver los resultados de 2011, y analizando el terrible crecimiento de Brasil, y en consecuencia su doce ciudades suman varias posiciones en este ránking de competitividad urbana.<br />
<br />
Si podemos ponerlo en comparación con sus pares hispanohablantes y Miami (que se vuelve a consagrar como la mejor para hacer negocios en América Latina), las ciudades brasileñas tienen un PIB 43% más alto en promedio, y un PIB per cápita promedio también mayor de 12,3%.<br />
<br />
São Paulo vuelve al segundo lugar dadas las fuertes alzas en las variables del Marco Social y Político e Infraestructura y Conectividad Física, que dan cuenta de una vibrante actividad en contextos de orden y gobernabilidad crecientes.<br />
<br />
De esta manera, desplaza a la ciudad de Santiago (que se coronó con la medalla de bronce), que se estanca, principalmente por las bajas en los indicadores de Poder de Marca y Capital Humano.<br />
<br />
Por razones similares, otras ciudades brasileñas han trepado en el ránking. Brasília (9º) aumentó 4 puestos, relegando a San José (12º) y Monterrey (13º).Porto Alegre (15º) y Belo Horizonte (16º) cobraron su aumento en Medellín (17º) y San Juan (18º), víctimas también de la tromba Brasil.		]]></description>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 05:21:33 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">http://listas.20minutos.es/lista/cual-es-el-pais-de-america-con-mejor-politica-321076/</guid>
		<link>http://listas.20minutos.es/lista/cual-es-el-pais-de-america-con-mejor-politica-321076/</link>
		<comments>http://listas.20minutos.es/lista/cual-es-el-pais-de-america-con-mejor-politica-321076/#comments</comments>
		<title><![CDATA[¿CUÁL ES EL PAÍS DE AMÉRICA CON MEJOR POLÍTICA?]]></title>
		<description><![CDATA[
